Grupos
12 grupos · 48 seleções · Top 2 + 8 melhores 3ºs classificam
Grupo A



| Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Grupo B



| Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Grupo C



Grupo D



| Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo E



| Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Grupo F



Grupo G



| Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Grupo H



| Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo I



Grupo J



Grupo K



| Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Grupo L



| Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Melhores terceiros colocados
Os 8 melhores 3ºs colocados avançam para os 16 avos de final. Critérios: pontos → saldo de gols → gols pró → fair play.
| # | Seleção | Grp | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | F | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | L | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | J | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 7 | D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 8 | I | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 9 | G | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 12 | H | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
